50 самых дорогих самолетов российских миллиардеров. Рейтинг Forbes
Если объединить частные самолеты российских миллиардеров в одну компанию, то получится крупный перевозчик, второй по числу бортов после «Аэрофлота» с парком более 250 воздушных судов. Всего же россиянам принадлежит до 500 бизнес-джетов, и большинство из них зарегистрировано за границей. Принятые 6 апреля 2018 года Минфином США санкции против российских бизнесменов испортили жизнь миллиардерам и запустили волну распродаж.
Попав под санкции, Олег Дерипаска был вынужден отказаться от трех самолетов Gulfstream G550. Credit Suisse и Raiffeisen Bank разорвали с компаниями Дерипаски лизинговые контракты, а джеты выставили на продажу по $30 млн. В похожей ситуации оказался и владелец Crocus Group Араз Агаларов: ему пришлось экстренно погасить кредит на $20 млн в американском банке Stonebriar Commercial Finance, где был заложен его Gulfstream G550. На рынке оказались самолеты еще нескольких бизнесменов, попавших под санкции, например Сулеймана Керимова (Boeing BBJ2 и Вombardier Global Express ХRS) и Бориса Ротенберга (Bombardier Global). Бизнесмены опасаются оказаться в ситуации, подобной той, в которую попал владелец Volga Group Геннадий Тимченко : компания Gulfstream перестала выполнять договорные обязательства и поставлять запчасти для его Gulfstream G650. «Соответственно, ряд других самолетов российских владельцев также сняли с обслуживания, отказались предоставлять им послепродажную поддержку, лишили гарантии. Гражданам, которые находятся в санкционном списке, часть европейских и американских операторов стала отказывать в перевозке, не говоря уже о продаже новой техники», — объясняет управляющий директор Jet24 Павел Захаров. В итоге самолет Тимченко «осел» на дочерней компании Российского фонда прямых инвестиций — кипрской Amerivo Holdings.
Кому какие борта принадлежат — в рейтинге Forbes «50 самых дорогих самолетов российских бизнесменов».
50 самых дорогих самолетов российских бизнесменов
| Предполагаемый владелец | Страна регистрации | Марка | Год выпуска | Оценка стоимости, $ млн | |
| 1 | Алишер Усманов | Мэн | Airbus A340 | 2008 | 150 |
| 2 | Роман Абрамович | Аруба | Boeing 767 | 2003 | 120 |
| 3 | Роман Абрамович | Германия | Airbus A319 | 2014 | 85 |
| 4 | Андрей Скоч и семья | Аруба | Airbus A319 | 2013 | 71 |
| 5 | Андрей Козицын | Австрия | Airbus A320 | 2008 | 67 |
| 6 | Виктор Рашников | Бермуды | Gulfstream G650ER | 2017 | 62,5 |
| 7 | Сергей Галицкий | Мэн | Gulfstream G650 | 2017 | 60 |
| 8 | Дмитрий Рыболовлев | Мэн | Airbus A319 | 2012 | 60 |
| 9 | Игорь Макаров | Аруба | Boeing 737 BBJ | 2010 | 58,8 |
| 10 | Андрей Мельниченко | Мэн | Boeing 737 BBJ | 2009 | 58 |
| 11 | Александр Абрамов, Александр Фролов | Германия | Airbus A319 | 2010 | 57 |
| 12 | Владимир Евтушенков | Аруба | Boeing 737 BBJ | 2007 | 57 |
| 13 | Виктор Вексельберг | Аруба | Airbus A319 | 2009 | 56 |
| 14 | Михаил Прохоров | Мэн | Airbus A319 | 2009 | 56 |
| 15 | Самвел Карапетян | Мальта | Gulfstream G650 | 2015 | 53 |
| 16 | Искандер Махмудов | Австрия | Gulfstream G650 | 2015 | 53 |
| 17 | Вагит Алекперов | Кайманы | Boeing 737 BBJ | 2006 | 50 |
| 18 | Год Нисанов | Мэн | Gulfstream G650 | 2014 | 48,6 |
| 19 | Филарет Гальчев | Мальта | Bombardier Global 6000 | 2016 | 45 |
| 20 | Вадим Мошкович | Мэн | Bombardier Global 6000 | 2016 | 45 |
| 21 | Зарах Илиев | Мэн | Airbus A318 Elite | 2011 | 42,5 |
| 22 | Олег Тиньков | Мэн | Dassault Falcon 7X | 2016 | 42,5 |
| 23 | Роман Абрамович | Люксембург | Gulfstream G650 | 2014 | 42 |
| 24 | Леонид Михельсон | США | Gulfstream G650 | 2013 | 42 |
| 25 | Владимир Потанин | Австрия | Gulfstream G650 | 2013 | 40 |
| 26 | Василий Анисимов | Люксембург | Bombardier Global 6000 | 2014 | 36,6 |
| 27 | Фархад Ахмедов | Мэн | Bombardier Global 6000 | 2014 | 36,6 |
| 28 | Виктор Вексельберг | Мэн | Bombardier Global 6000 | 2013 | 36,2 |
| 29 | Андрей Гурьев | Австрия | Airbus A319 | 2007 | 36 |
| 30 | Владимир Потанин | Австрия | Gulfstream G550 | 2013 | 33 |
| 31 | Владимир Богданов | Россия | Gulfstream G550 | 2012 | 31 |
| 32 | Олег Дерипаска | Мэн | Gulfstream G550 (ALAY) | 2012 | 31 |
| 33 | Олег Дерипаска | Мэн | Gulfstream G550 (UGIC) | 2012 | 31 |
| 34 | Андрей Молчанов | Мальта | Bombardier Global 5000 | 2015 | 30 |
| 35 | Араз Агаларов | Кайманы | Gulfstream G550 | 2010 | 27 |
| 36 | Сергей Адоньев, Альберт Авдолян | США | Bombardier Global 6000 | 2012 | 27 |
| 37 | Алексей Мордашов | Мэн | Bombardier Global 6000 | 2012 | 27 |
| 38 | Алишер Усманов | Люксембург | Dassault Falcon 7X | 2012 | 27 |
| 39 | Алексей Репик | Мэн | Bombardier Global 5000 | 2014 | 25,2 |
| 40 | Анатолий Седых | Мальта | Bombardier Global 5000 | 2014 | 25,2 |
| 41 | Александр Светаков | Австрия | Bombardier Global 5000 | 2013 | 24,5 |
| 42 | Александр Пономаренко | Мэн | Gulfstream G550 | 2011 | 24 |
| 43 | Виктор Харитонин | Мэн | Gulfstream G550 | 2009 | 23,6 |
| 44 | Муса Бажаев | Кайманы | Bombardier Global Express XRS | 2010 | 23,2 |
| 45 | Михаил Гуцериев | Аруба | Bombardier Global Express XRS | 2010 | 23,2 |
| 46 | Александр Абрамов, Александр Фролов | Германия | Bombardier Global Express XRS | 2009 | 22,4 |
| 47 | Александр Джапаридзе | Люксембург | Dassault Falcon 7X | 2009 | 20,5 |
| 48 | Владимир Лисин | Австрия | Bombardier Global 5000 | 2011 | 20 |
| 49 | Игорь Кесаев | Бермуды | Bombardier Global 6000 | 2009 | 20 |
| 50 | Игорь Алтушкин | Мэн | Embraer Legacy 650 | 2016 | 18 |
Источник: опросы экспертов, beam.land private-jet-fan.com, bizavnews, aviaforum.ru, avbuyer.com, pyxis.aero, jetstory.com, oeisa.aero, libertyjet.com, airport-data.com, woodair.net, laasdata.com
Оценка дана без учера стоимости интерьеров. данные на момент ввдения санкций в апреле 2018 года.