Всероссийский рейтинг провайдеров услуг в сфере управления персоналом 2021
HR-tv.ru представляет вашему вниманию рейтинг самых популярных компаний, предоставляющих услуги в сфере управления персоналом в России.
| ТОП-10 компаний по обучению и развитию персонала | Индекс популярности |
|---|---|
| ООО «Русская Школа Управления» | 14,3 |
| Академия HR-tv.ru | 11,8 |
| ООО «Центр развития корпоративнойкультуры» (ТМ Тренинг-Бутик) | 9,8 |
| Международный университет Global Coaching (ИП Прицкер А.И.) | 7,8 |
| BITOBE | 6,2 |
| BIRС | 4,7 |
| ЕВМ | 4,4 |
| Biztrain | 4,0 |
| ООО «Экватор-Тренинг» | 3,3 |
| ТОП-10 компаний по оценке персонала | Индекс популярности |
|---|---|
| Экопси | 22,4 |
| Talent Q | 19,3 |
| Assessment systems Russia | 10,9 |
| Korn Ferry | 9,3 |
| Formatta | 7,8 |
| Лаборатория «Гуманитарные Технологии» (HT Lab) | 7,8 |
| Detech | 5,0 |
| SHL | 3,7 |
| ООО Милдсофт (Startexam) | 2,3 |
| Ancor | 0,9 |
| ТОП-10 сайтов по подбору персонала | Индекс популярности |
|---|---|
| HH.ru | 74,0 |
| SuperJob.ru | 34,8 |
| Rabota.ru | 30,3 |
| Авито Работа | 28,8 |
| Яндекс Работа | 17,0 |
| VK Работа | 12,5 |
| Trudvsem.ru | 10,7 |
| Jooble | 9,1 |
| Trud.com | 5,9 |
| Зарплата.ру | 2,7 |
| ТОП-10 рекрутинговых агентства | Индекс популярности |
|---|---|
| Ancor | 37,8 |
| Kelly Services | 25,8 |
| Hays | 17,5 |
| Manpower | 16,8 |
| Antal | 14,5 |
| Colemanservices | 11,7 |
| ВИЗАВИ Консалт | 10,3 |
| Korn Ferry | 9,2 |
| KontaktInterSearchRussia | 8,3 |
| ProfiStaff | 6,3 |
| ТОП-10 HR-консалтинговых компаний | Индекс популярности |
|---|---|
| Cornerstone | 11,4 |
| RosExpert | 10,3 |
| ООО «Центр развития корпоративной культуры» (ТМ Тренинг-Бутик) | 9,3 |
| TalentCode | 7,3 |
| Ward Howell | 6,1 |
| BITOBE | 6,0 |
| TSQ Consulting | 5,7 |
| Журнал «Льготы и бенефиты» | 5,5 |
| HR-UP | 4,8 |
| Samolov Group | 3,6 |
| ТОП-10 HR-tech компаний | Индекс популярности |
|---|---|
| iSpring | 18,1 |
| Webinar Group | 12,2 |
| Платформа Motivity | 7,3 |
| HR Messenger | 6,8 |
| ТренингСпэйс | 6,4 |
| Эквио | 5,9 |
| Yva.ai | 5,5 |
| Unicraft | 5,3 |
| Вебсофт | 0,8 |
| SAP | 0,7 |
| ТОП-10 сервисов по автоматизации HR-процессов | Индекс популярности |
| SAP | 30,9 |
| Bitrix24 | 30,1 |
| Oracle | 17,3 |
| Вебсофт Девелопмент | 9,8 |
|
TalentTech - Общество с ограниченной ответственностью «Севергрупп ТТ» |
9,5 |
| FriendWork | 9,4 |
| ООО «И-Эйч-Эс консалт» / LLC «EHS consult» | 9,0 |
| XOR | 4,2 |
| Huntflow | 3,9 |
| 1C | 2,8 |
| ТОП-10 Wellbeing продуктов и услуг | Индекс популярности |
|---|---|
| Adidas Academy | 11,0 |
| ООО Инновационная медицина/СберЗдоровье | 6,9 |
| Добросервис | 6,9 |
| ООО «5 Гармоний» | 5,9 |
| ПОНИМАЮ | 4,5 |
| ООО «Врач на дом» | 4,4 |
| ООО «Корпоративное здоровье» | 3,8 |
| Yoga@Work | 3,4 |
| Ясно | 3,4 |
| PRM-Service | 2,2 |
| ТОП-10 компании по геймификации | Индекс популярности |
|---|---|
| Пряники, ООО «Технологии защиты» | 10,6 |
| GET Global | 7,6 |
| Gamification Lab | 5,9 |
| ООО «Манго Геймз» | 5,4 |
| GameTrek | 5,4 |
| Work&Play | 5,0 |
| Gamification Now | 1,6 |
| TSQ | 0,7 |
| iSpring | 0,5 |
| Ancor | 0,4 |
Рейтинг составлен HR-tv.ru (компания WOW GROUP) на основе анкетирования и дистанционного опроса представителей 300 российских компаний в период с 01 сентября 2021 года по 15 сентября 2021 года.
Индекс популярности рассчитан как средний показатель 4 типов вопросов узнаваемости от общего числа участников исследования.
Респонденты выбирали те компании и сферы, которые знают, которые наиболее популярны, по их мнению, и чаще с ними работают или знают и слышали о них.
В итоге мы определили не только индекс популярности компании, но выявили наиболее востребованные типы услуг.
В рамках исследования рынка провайдеров услуг в сфере управления персоналом нами была создана карта рынка, в которую вошли 503 компаний.
Также мы исследовали потребности и предпочтения участников опроса, задав им следующие вопросы:
- Какую сумму в этом году предположительно ваша компания потратила на услуги, предоставленные провайдерами услуг в сфере управления персоналом?
- В какой категории бюджета примерно была предоставлена вам последняя услуга в сфере управления персоналом?
- По сравнению с прошлым годом, изменился ли бюджет на покупку услуг в сфере управления персоналом в вашей компании?
- В связи с чем был уменьшен / увеличен бюджет?
- Какие услуги покупает ваша компания?
- Укажите, какие задачи сегодня стоят перед HR-отделом вашей компании?
- Как часто ваша компания обращается к провайдерам предоставляющим услуги в сфере управления персоналом?
- Какие параметры провайдеров в сфере управления персоналом являются наиболее важными при принятии решения работать с ними?
Если Вы хотите получить полные результаты исследования, просим заполнить форму ниже или связаться с нами по телефону +7 495 972 90 98.
Если вы хотите получить полные итоги исследования, а также карту рынка провайдеров услуг в сфере управления персоналом, заполните форму.